Tata Curvv EV vs BMW iX

Tata Curvv EV
SUV
Starting price₹17.49 L
Real-world range320 km (real)
Battery45 kWh
Power148 hp
Top speed160 km/h

BMW iX
SUV
Starting price₹139.90 L
Real-world range520 km (real)
Battery111.5 kWh
Power516 hp
Top speed200 km/h
Verdict: Pick Tata Curvv EV if value matters most; go with BMW iX for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Curvv EV | BMW iX |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,748,999 | ₹13,990,000 |
| Battery (kWh) | 45 | 111.5 |
| Range ARAI (km) | 430 | 635 |
| Range real-world (km) | 320 | 520 |
| Motor power (hp) | 148 | 516 |
| Torque (Nm) | 215 | 765 |
| Top speed (km/h) | 160 | 200 |
| 0–100 km/h (sec) | 8.6 | 4.6 |
| Fast charging (kW) | 70 | 195 |
| Fast charge 10→80 (min) | 40 | 35 |
| AC full charge (hrs) | 7.9 | 11 |
| Boot space (L) | 500 | 500 |
| Ground clearance (mm) | 190 | 200 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Curvv EV
Creative 45₹17.49 L
Empowered+ 55₹21.99 L
BMW iX
xDrive50₹139.90 L
Last updated: Jun 9, 2026