Tata Curvv EV vs Mercedes-Benz EQA

Tata Curvv EV
SUV
Starting price₹17.49 L
Real-world range320 km (real)
Battery45 kWh
Power148 hp
Top speed160 km/h

Mercedes-Benz EQA
SUV
Starting price₹66.00 L
Real-world range420 km (real)
Battery70.5 kWh
Power188 hp
Top speed160 km/h
Verdict: Pick Tata Curvv EV if value matters most; go with Mercedes-Benz EQA for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Curvv EV | Mercedes-Benz EQA |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,748,999 | ₹6,600,000 |
| Battery (kWh) | 45 | 70.5 |
| Range ARAI (km) | 430 | 560 |
| Range real-world (km) | 320 | 420 |
| Motor power (hp) | 148 | 188 |
| Torque (Nm) | 215 | 385 |
| Top speed (km/h) | 160 | 160 |
| 0–100 km/h (sec) | 8.6 | 8.6 |
| Fast charging (kW) | 70 | 100 |
| Fast charge 10→80 (min) | 40 | 32 |
| AC full charge (hrs) | 7.9 | 10 |
| Boot space (L) | 500 | 340 |
| Ground clearance (mm) | 190 | 170 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Curvv EV
Creative 45₹17.49 L
Empowered+ 55₹21.99 L
Mercedes-Benz EQA
250+₹66.00 L
Last updated: Jun 9, 2026