Tata Curvv EV vs Pravaig Defy

Tata Curvv EV
SUV
Starting price₹17.49 L
Real-world range320 km (real)
Battery45 kWh
Power148 hp
Top speed160 km/h

Pravaig Defy
SUV
Starting price₹39.50 L
Real-world range400 km (real)
Battery82 kWh
Power200 hp
Top speed200 km/h
Verdict: Pick Tata Curvv EV if value matters most; go with Pravaig Defy for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Curvv EV | Pravaig Defy |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,748,999 | ₹3,950,000 |
| Battery (kWh) | 45 | 82 |
| Range ARAI (km) | 430 | 500 |
| Range real-world (km) | 320 | 400 |
| Motor power (hp) | 148 | 200 |
| Torque (Nm) | 215 | 290 |
| Top speed (km/h) | 160 | 200 |
| 0–100 km/h (sec) | 8.6 | 4.9 |
| Fast charging (kW) | 70 | 142 |
| Fast charge 10→80 (min) | 40 | 30 |
| AC full charge (hrs) | 7.9 | 8 |
| Boot space (L) | 500 | — |
| Ground clearance (mm) | 190 | 200 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Curvv EV
Creative 45₹17.49 L
Empowered+ 55₹21.99 L
Pravaig Defy
Standard₹39.50 L
Last updated: Jun 9, 2026