Tata Curvv EV vs VinFast VF 6

Tata Curvv EV
SUV
Starting price₹17.49 L
Real-world range320 km (real)
Battery45 kWh
Power148 hp
Top speed160 km/h

VinFast VF 6
SUV
Starting price₹18.00 L
Real-world range380 km (real)
Battery59.6 kWh
Power174 hp
Top speed160 km/h
Verdict: Pick Tata Curvv EV if value matters most; go with VinFast VF 6 for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Curvv EV | VinFast VF 6 |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,748,999 | ₹1,800,000 |
| Battery (kWh) | 45 | 59.6 |
| Range ARAI (km) | 430 | 480 |
| Range real-world (km) | 320 | 380 |
| Motor power (hp) | 148 | 174 |
| Torque (Nm) | 215 | 250 |
| Top speed (km/h) | 160 | 160 |
| 0–100 km/h (sec) | 8.6 | 8.9 |
| Fast charging (kW) | 70 | 60 |
| Fast charge 10→80 (min) | 40 | 30 |
| AC full charge (hrs) | 7.9 | 8 |
| Boot space (L) | 500 | 423 |
| Ground clearance (mm) | 190 | 174 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Curvv EV
Creative 45₹17.49 L
Empowered+ 55₹21.99 L
VinFast VF 6
Earth₹18.00 L
Wind₹21.00 L
Last updated: Jun 9, 2026