Tata Curvv EV vs Volvo EX30

Tata Curvv EV
SUV
Starting price₹17.49 L
Real-world range320 km (real)
Battery45 kWh
Power148 hp
Top speed160 km/h

Volvo EX30
SUV
Starting price₹49.00 L
Real-world range400 km (real)
Battery69 kWh
Power422 hp
Top speed180 km/h
Verdict: Pick Tata Curvv EV if value matters most; go with Volvo EX30 for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Curvv EV | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,748,999 | ₹4,900,000 |
| Battery (kWh) | 45 | 69 |
| Range ARAI (km) | 430 | 480 |
| Range real-world (km) | 320 | 400 |
| Motor power (hp) | 148 | 422 |
| Torque (Nm) | 215 | 543 |
| Top speed (km/h) | 160 | 180 |
| 0–100 km/h (sec) | 8.6 | 3.6 |
| Fast charging (kW) | 70 | 153 |
| Fast charge 10→80 (min) | 40 | 27 |
| AC full charge (hrs) | 7.9 | 8 |
| Boot space (L) | 500 | 318 |
| Ground clearance (mm) | 190 | 170 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Curvv EV
Creative 45₹17.49 L
Empowered+ 55₹21.99 L
Volvo EX30
Twin Motor Performance₹49.00 L
Last updated: Jun 9, 2026