Tata Harrier EV vs BMW iX

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

BMW iX
SUV
Starting price₹139.90 L
Real-world range520 km (real)
Battery111.5 kWh
Power516 hp
Top speed200 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most; go with BMW iX for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | BMW iX |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹13,990,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 111.5 |
| Range ARAI (km) | 627 | 635 |
| Range real-world (km) | 460 | 520 |
| Motor power (hp) | 160 | 516 |
| Torque (Nm) | 315 | 765 |
| Top speed (km/h) | 180 | 200 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 4.6 |
| Fast charging (kW) | 120 | 195 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 35 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 11 |
| Boot space (L) | 502 | 500 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 200 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
BMW iX
xDrive50₹139.90 L
Last updated: Jun 9, 2026