Tata Harrier EV vs Mercedes-Benz EQB

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

Mercedes-Benz EQB
SUV
Starting price₹82.40 L
Real-world range330 km (real)
Battery70.5 kWh
Power225 hp
Top speed160 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | Mercedes-Benz EQB |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹8,240,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 70.5 |
| Range ARAI (km) | 627 | 423 |
| Range real-world (km) | 460 | 330 |
| Motor power (hp) | 160 | 225 |
| Torque (Nm) | 315 | 390 |
| Top speed (km/h) | 180 | 160 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 8 |
| Fast charging (kW) | 120 | 100 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 32 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 10 |
| Boot space (L) | 502 | 495 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 170 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
Mercedes-Benz EQB
300 4MATIC₹82.40 L
Last updated: Jun 9, 2026