Tata Harrier EV vs Pravaig Defy

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

Pravaig Defy
SUV
Starting price₹39.50 L
Real-world range400 km (real)
Battery82 kWh
Power200 hp
Top speed200 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most; choose Pravaig Defy if performance is your thing.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | Pravaig Defy |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹3,950,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 82 |
| Range ARAI (km) | 627 | 500 |
| Range real-world (km) | 460 | 400 |
| Motor power (hp) | 160 | 200 |
| Torque (Nm) | 315 | 290 |
| Top speed (km/h) | 180 | 200 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 4.9 |
| Fast charging (kW) | 120 | 142 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 30 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 8 |
| Boot space (L) | 502 | — |
| Ground clearance (mm) | 200 | 200 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
Pravaig Defy
Standard₹39.50 L
Last updated: Jun 9, 2026