Tata Harrier EV vs VinFast VF 6

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

VinFast VF 6
SUV
Starting price₹18.00 L
Real-world range380 km (real)
Battery59.6 kWh
Power174 hp
Top speed160 km/h
Verdict: Pick VinFast VF 6 if value matters most; go with Tata Harrier EV for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | VinFast VF 6 |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹1,800,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 59.6 |
| Range ARAI (km) | 627 | 480 |
| Range real-world (km) | 460 | 380 |
| Motor power (hp) | 160 | 174 |
| Torque (Nm) | 315 | 250 |
| Top speed (km/h) | 180 | 160 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 8.9 |
| Fast charging (kW) | 120 | 60 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 30 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 8 |
| Boot space (L) | 502 | 423 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 174 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
VinFast VF 6
Earth₹18.00 L
Wind₹21.00 L
Last updated: Jun 9, 2026