Tata Harrier EV vs VinFast VF 7

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

VinFast VF 7
SUV
Starting price₹22.50 L
Real-world range400 km (real)
Battery70.8 kWh
Power201 hp
Top speed175 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | VinFast VF 7 |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹2,250,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 70.8 |
| Range ARAI (km) | 627 | 500 |
| Range real-world (km) | 460 | 400 |
| Motor power (hp) | 160 | 201 |
| Torque (Nm) | 315 | 310 |
| Top speed (km/h) | 180 | 175 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 8 |
| Fast charging (kW) | 120 | 120 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 30 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 8.5 |
| Boot space (L) | 502 | 537 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 180 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
VinFast VF 7
Earth RWD₹22.50 L
Wind AWD₹29.00 L
Last updated: Jun 9, 2026