Tata Harrier EV vs Volvo C40 Recharge

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

Volvo C40 Recharge
SUV
Starting price₹62.95 L
Real-world range420 km (real)
Battery78 kWh
Power402 hp
Top speed180 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most; choose Volvo C40 Recharge if performance is your thing.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | Volvo C40 Recharge |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹6,295,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 78 |
| Range ARAI (km) | 627 | 530 |
| Range real-world (km) | 460 | 420 |
| Motor power (hp) | 160 | 402 |
| Torque (Nm) | 315 | 660 |
| Top speed (km/h) | 180 | 180 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 4.7 |
| Fast charging (kW) | 120 | 150 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 27 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 8 |
| Boot space (L) | 502 | 413 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 171 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
Volvo C40 Recharge
Twin Motor₹62.95 L
Last updated: Jun 9, 2026