Tata Harrier EV vs Volvo EX30

Tata Harrier EV
SUV
Starting price₹21.49 L
Real-world range460 km (real)
Battery65 kWh
Power160 hp
Top speed180 km/h

Volvo EX30
SUV
Starting price₹49.00 L
Real-world range400 km (real)
Battery69 kWh
Power422 hp
Top speed180 km/h
Verdict: Pick Tata Harrier EV if value matters most; choose Volvo EX30 if performance is your thing.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Harrier EV | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹2,149,000 | ₹4,900,000 |
| Battery (kWh) | 65 | 69 |
| Range ARAI (km) | 627 | 480 |
| Range real-world (km) | 460 | 400 |
| Motor power (hp) | 160 | 422 |
| Torque (Nm) | 315 | 543 |
| Top speed (km/h) | 180 | 180 |
| 0–100 km/h (sec) | 7.3 | 3.6 |
| Fast charging (kW) | 120 | 153 |
| Fast charge 10→80 (min) | 25 | 27 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 8 |
| Boot space (L) | 502 | 318 |
| Ground clearance (mm) | 200 | 170 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Harrier EV
Adventure 65 RWD₹21.49 L
Empowered+ 75 QWD₹30.23 L
Volvo EX30
Twin Motor Performance₹49.00 L
Last updated: Jun 9, 2026