Tata Punch EV vs Volvo C40 Recharge

Tata Punch EV
SUV
Starting price₹10.00 L
Real-world range230 km (real)
Battery25 kWh
Power80 hp
Top speed110 km/h

Volvo C40 Recharge
SUV
Starting price₹62.95 L
Real-world range420 km (real)
Battery78 kWh
Power402 hp
Top speed180 km/h
Verdict: Pick Tata Punch EV if value matters most; go with Volvo C40 Recharge for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Punch EV | Volvo C40 Recharge |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,000,000 | ₹6,295,000 |
| Battery (kWh) | 25 | 78 |
| Range ARAI (km) | 315 | 530 |
| Range real-world (km) | 230 | 420 |
| Motor power (hp) | 80 | 402 |
| Torque (Nm) | 114 | 660 |
| Top speed (km/h) | 110 | 180 |
| 0–100 km/h (sec) | 14 | 4.7 |
| Fast charging (kW) | 50 | 150 |
| Fast charge 10→80 (min) | 56 | 27 |
| AC full charge (hrs) | 5 | 8 |
| Boot space (L) | 366 | 413 |
| Ground clearance (mm) | 190 | 171 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Punch EV
Smart 25₹10.00 L
Empowered+ 35₹14.45 L
Volvo C40 Recharge
Twin Motor₹62.95 L
Last updated: Jun 9, 2026