Tata Tigor EV vs Mercedes-Benz EQE

Tata Tigor EV
sedan
Starting price₹12.49 L
Real-world range220 km (real)
Battery26 kWh
Power74 hp
Top speed120 km/h

Mercedes-Benz EQE
sedan
Starting price₹139.30 L
Real-world range470 km (real)
Battery90.6 kWh
Power402 hp
Top speed210 km/h
Verdict: Pick Tata Tigor EV if value matters most; go with Mercedes-Benz EQE for longest real-world range.
Detailed spec comparison
| Spec | Tata Tigor EV | Mercedes-Benz EQE |
|---|---|---|
| Ex-showroom (Delhi) | ₹1,249,000 | ₹13,930,000 |
| Battery (kWh) | 26 | 90.6 |
| Range ARAI (km) | 315 | 590 |
| Range real-world (km) | 220 | 470 |
| Motor power (hp) | 74 | 402 |
| Torque (Nm) | 170 | 765 |
| Top speed (km/h) | 120 | 210 |
| 0–100 km/h (sec) | 11 | 4.7 |
| Fast charging (kW) | 25 | 170 |
| Fast charge 10→80 (min) | 58 | 32 |
| AC full charge (hrs) | 8.5 | 11 |
| Boot space (L) | 316 | 430 |
| Ground clearance (mm) | 172 | 140 |
Green cell = better value for that spec. Based on base/top variant.
All variants & prices
Tata Tigor EV
XE₹12.49 L
XZ+ Lux₹13.75 L
Mercedes-Benz EQE
500 4MATIC₹139.30 L
Last updated: Jun 9, 2026